期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287209 | 72s | 10 | 小 双 | ||
3287208 | 09:33 | 3+5+4=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3287207 | 09:29 | 7+6+8=21 | 20 | 大 双 | 对 |
3287206 | 09:26 | 7+0+8=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3287205 | 09:22 | 7+9+1=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3287204 | 09:19 | 7+5+1=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3287203 | 09:15 | 6+1+3=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3287202 | 09:12 | 9+0+6=15 | 00 | 小 双 | 错 |
3287201 | 09:08 | 0+9+8=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3287200 | 09:05 | 0+0+7=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3287199 | 09:01 | 0+6+4=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3287198 | 08:58 | 8+2+1=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3287197 | 08:54 | 4+3+0=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3287196 | 08:51 | 7+4+3=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3287195 | 08:47 | 3+8+2=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3287194 | 08:44 | 8+7+3=18 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287208 | 12 | 小 | 双 | ||
3287207 | 21 | 大 | 单 | ||
3287206 | 15 | 大 | 单 | ||
3287205 | 17 | 大 | 单 | ||
3287204 | 13 | 小 | 单 | ||
3287203 | 10 | 小 | 双 | ||
3287202 | 15 | 大 | 单 | ||
3287201 | 17 | 大 | 单 | ||
3287200 | 07 | 小 | 单 | ||
3287199 | 10 | 小 | 双 | ||
3287198 | 11 | 小 | 单 | ||
3287197 | 07 | 小 | 单 | ||
3287196 | 14 | 大 | 双 | ||
3287195 | 13 | 小 | 单 | ||
3287194 | 18 | 大 | 双 | ||
3287193 | 14 | 大 | 双 | ||
3287192 | 16 | 大 | 双 | ||
3287191 | 17 | 大 | 单 | ||
3287190 | 04 | 小 | 双 | ||
3287189 | 21 | 大 | 单 | ||
3287188 | 18 | 大 | 双 | ||
3287187 | 14 | 大 | 双 | ||
3287186 | 18 | 大 | 双 | ||
3287185 | 15 | 大 | 单 | ||
3287184 | 15 | 大 | 单 | ||
3287183 | 15 | 大 | 单 | ||
3287182 | 20 | 大 | 双 | ||
3287181 | 09 | 小 | 单 | ||
3287180 | 05 | 小 | 单 | ||
3287179 | 07 | 小 | 单 | ||
3287178 | 06 | 小 | 双 | ||
3287177 | 06 | 小 | 双 | ||
3287176 | 09 | 小 | 单 | ||
3287175 | 15 | 大 | 单 | ||
3287174 | 17 | 大 | 单 | ||
3287173 | 10 | 小 | 双 | ||
3287172 | 20 | 大 | 双 | ||
3287171 | 20 | 大 | 双 | ||
3287170 | 18 | 大 | 双 | ||
3287169 | 15 | 大 | 单 | ||
3287168 | 11 | 小 | 单 | ||
3287167 | 14 | 大 | 双 | ||
3287166 | 27 | 大 | 单 | ||
3287165 | 20 | 大 | 双 | ||
3287164 | 10 | 小 | 双 | ||
3287163 | 10 | 小 | 双 | ||
3287162 | 06 | 小 | 双 | ||
3287161 | 07 | 小 | 单 | ||
3287160 | 17 | 大 | 单 | ||
3287159 | 14 | 大 | 双 |
400期内,12共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出20 12 21 04 19 14 05 15 21 18 |