期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3236868 | 15 | 大 单 | |||
3236867 | 04:15 | 0+4+8=12 | 05 | 小 单 | 对 |
3236866 | 04:11 | 0+3+7=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3236865 | 04:08 | 5+2+3=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3236864 | 04:04 | 5+6+0=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3236863 | 04:01 | 1+2+3=06 | 12 | 小 双 | 对 |
3236862 | 03:57 | 1+7+2=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3236861 | 03:54 | 5+9+3=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3236860 | 03:50 | 4+1+2=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3236859 | 03:47 | 6+0+9=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3236858 | 03:43 | 1+7+3=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3236857 | 03:40 | 6+1+7=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3236856 | 03:36 | 4+3+5=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3236855 | 03:33 | 9+7+7=23 | 23 | 大 单 | 对 |
3236854 | 03:29 | 9+9+1=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3236853 | 03:26 | 8+3+6=17 | 06 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3236867 | 12 | 小 | 双 | ||
3236866 | 10 | 小 | 双 | ||
3236865 | 10 | 小 | 双 | ||
3236864 | 11 | 小 | 单 | ||
3236863 | 06 | 小 | 双 | ||
3236862 | 10 | 小 | 双 | ||
3236861 | 17 | 大 | 单 | ||
3236860 | 07 | 小 | 单 | ||
3236859 | 15 | 大 | 单 | ||
3236858 | 11 | 小 | 单 | ||
3236857 | 14 | 大 | 双 | ||
3236856 | 12 | 小 | 双 | ||
3236855 | 23 | 大 | 单 | ||
3236854 | 19 | 大 | 单 | ||
3236853 | 17 | 大 | 单 | ||
3236852 | 13 | 小 | 单 | ||
3236851 | 16 | 大 | 双 | ||
3236850 | 14 | 大 | 双 | ||
3236849 | 05 | 小 | 单 | ||
3236848 | 13 | 小 | 单 | ||
3236847 | 09 | 小 | 单 | ||
3236846 | 05 | 小 | 单 | ||
3236845 | 18 | 大 | 双 | ||
3236844 | 16 | 大 | 双 | ||
3236843 | 15 | 大 | 单 | ||
3236842 | 15 | 大 | 单 | ||
3236841 | 11 | 小 | 单 | ||
3236840 | 10 | 小 | 双 | ||
3236839 | 13 | 小 | 单 | ||
3236838 | 05 | 小 | 单 | ||
3236837 | 07 | 小 | 单 | ||
3236836 | 08 | 小 | 双 | ||
3236835 | 16 | 大 | 双 | ||
3236834 | 14 | 大 | 双 | ||
3236833 | 08 | 小 | 双 | ||
3236832 | 11 | 小 | 单 | ||
3236831 | 16 | 大 | 双 | ||
3236830 | 09 | 小 | 单 | ||
3236829 | 18 | 大 | 双 | ||
3236828 | 15 | 大 | 单 | ||
3236827 | 04 | 小 | 双 | ||
3236826 | 16 | 大 | 双 | ||
3236825 | 24 | 大 | 双 | ||
3236824 | 19 | 大 | 单 | ||
3236823 | 11 | 小 | 单 | ||
3236822 | 21 | 大 | 单 | ||
3236821 | 11 | 小 | 单 | ||
3236820 | 13 | 小 | 单 | ||
3236819 | 07 | 小 | 单 | ||
3236818 | 17 | 大 | 单 |
400期内,12共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【22】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【16】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出14 17 05 07 16 09 11 12 16 12 |